环球科创网

关东煮热量表(关东煮热量)

更新时间:2023-10-06 09:19:04

导读 大家好,我是小环,我来为大家解答以上问题。关东煮热量表,关东煮热量很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、1、萝卜 1串 14卡 ...

大家好,我是小环,我来为大家解答以上问题。关东煮热量表,关东煮热量很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、

1、萝卜 1串 14卡 蟳肉卷 1串 202卡

2、豆腐 1块 27卡 鳕鱼板 1串 220卡

3、鱼板 1串 60卡 小贡丸 1串 246卡

4、黑轮 1串 90卡 油豆腐 1块 138卡

5、脆丸 1串 262卡 铁板花枝 1串 198卡

6、鱼豆腐 1串 83卡 高丽菜卷 1串 71卡

7、龙虾棒 1串 95卡 黄金鱼蛋 1串 115卡

8、猪血糕 1串 130卡 黄金蛋丸 1串 156卡

9、鳕鱼丸 1串 132卡 双色黑轮 1串 161卡

10、干贝串 1串 145卡 甜不辣 1串 80卡

11、章鱼烧 1串 83卡 和风培根棒 1串 58卡

12、花枝烧 1串 192卡 炸花枝丸 1串 155卡

13、玉米棒 1串 100卡 香菇丸1串 90卡

14、蛋丸 1串 多拿滋1串 70卡

15、鱼豆腐1串 70卡 关东烧1串 98卡

16、江东香港撒尿牛肉丸120卡

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!