环球科创网

西安到南京硬卧火车票价多少(西安到南京硬卧火车票)

更新时间:2024-07-04 03:41:48

导读 大家好,我是小环,我来为大家解答以上问题。西安到南京硬卧火车票价多少,西安到南京硬卧火车票很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...

大家好,我是小环,我来为大家解答以上问题。西安到南京硬卧火车票价多少,西安到南京硬卧火车票很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价

2、T118/T115 西安 21:09 南京 09:33 12小时30分 1208 154 0 272 429 票价

3、T114/T111 西安 22:42 南京 10:58 12小时22分 1208 154 0 272 429 票价

4、K292/K289 西安 09:51 南京 01:25 15小时47分 1208 154 0 272 429 票价

5、K559/K558 西安 17:24 南京 10:11 16小时59分 1208 154 0 272 429 票价

6、T54/T51 西安 22:27 南京 10:37 12小时16分 1208 154 0 272 429 票价

7、K378/K375 西安 10:54 南京 01:38 14小时53分 1208 154 0 272 429 票价

8、K698/K695 西安 11:19 南京 03:04 15小时57分 1208 154 0 272 429 票价

9、K359/K362 西安 11:05 南京 02:02 15小时9分 1208 154 0 272 429 票价

10、T140/T137 西安 19:50 南京 08:08 12小时18分 1208 154 0 272 429 票价

11、K60/K61 西安 17:55 南京 12:51 18小时56分 1379 170 0 300 452 票价

12、K678/K675 西安 12:10 南京 05:59 18小时1分 1269 154 0 272 429 票价

13、K678/K675 西安 12:10 南京西 06:20 18小时22分 1275 179 0 325 512 票价

14、T166/T163 西安 21:02 南京 08:30 11小时40分 1208 154 0 272 429 票价

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!